
日本原裝數(shù)字示波器GDS-1052-U測(cè)量?jī)x
簡(jiǎn)要描述:
日本原裝數(shù)字示波器GDS-1052-U測(cè)量?jī)x產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)GDS-1052-U頻段(MHz)50重量(公斤)2.5規(guī)格書(shū)輸入:2通道+外部觸發(fā)輸入大采樣率:250 MS / s(1通道),等效采樣:大25 GS / s垂直分辨率:8位存儲(chǔ)長(zhǎng)度:4 k點(diǎn)/ ch垂直靈敏度:2 mV至10 V / div時(shí)間軸范圍:1 ns至10 s / div峰值檢測(cè)模式:10 ns
產(chǎn)品型號(hào):GDS-1052-U
產(chǎn)品時(shí)間:2025-05-17
日本原裝數(shù)字示波器GDS-1052-U測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | GDS-1052-U |
---|---|
頻段(MHz) | 50 |
重量(公斤) | 2.5 |
規(guī)格書(shū) | 輸入:2通道+外部觸發(fā)輸入 大采樣率:250 MS / s(1通道),等效采樣:大25 GS / s 垂直分辨率:8位 存儲(chǔ)長(zhǎng)度:4 k點(diǎn)/ ch 垂直靈敏度:2 mV至10 V / div 時(shí)間軸范圍:1 ns至10 s / div 峰值檢測(cè)模式:10 ns(500 ns至10 s / div) 數(shù)據(jù)記錄功能:自動(dòng)將數(shù)據(jù)保存到USB存儲(chǔ)器長(zhǎng)達(dá)100小時(shí)。 Go-NoGo判斷功能 自動(dòng)測(cè)量:19個(gè)項(xiàng)目(電壓:12個(gè)項(xiàng)目,時(shí)間:7個(gè)項(xiàng)目) USB設(shè)備端口:僅PC連接(不支持打印機(jī)和閃存) USB主機(jī)端口:圖像(BMP) ,波形數(shù)據(jù)(CSV),面板設(shè)置(SET) LabVIEW驅(qū)動(dòng)程序 PC軟件: 保存/調(diào)用FreeWave 面板設(shè)置:保存波形15設(shè)置 屏幕:寬視角5.7英寸TFT彩色顯示屏,LED背光,234 x 320點(diǎn),8 ×10div 尺寸:310×140×142H 附件:使用說(shuō)明書(shū),電源線,探頭(GTP-070A-4)×2 |
日本原裝數(shù)字示波器GDS-1052-U測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | GDS-1052-U |
---|---|
頻段(MHz) | 50 |
重量(公斤) | 2.5 |
規(guī)格書(shū) | 輸入:2通道+外部觸發(fā)輸入 大采樣率:250 MS / s(1通道),等效采樣:大25 GS / s 垂直分辨率:8位 存儲(chǔ)長(zhǎng)度:4 k點(diǎn)/ ch 垂直靈敏度:2 mV至10 V / div 時(shí)間軸范圍:1 ns至10 s / div 峰值檢測(cè)模式:10 ns(500 ns至10 s / div) 數(shù)據(jù)記錄功能:自動(dòng)將數(shù)據(jù)保存到USB存儲(chǔ)器長(zhǎng)達(dá)100小時(shí)。 Go-NoGo判斷功能 自動(dòng)測(cè)量:19個(gè)項(xiàng)目(電壓:12個(gè)項(xiàng)目,時(shí)間:7個(gè)項(xiàng)目) USB設(shè)備端口:僅PC連接(不支持打印機(jī)和閃存) USB主機(jī)端口:圖像(BMP) ,波形數(shù)據(jù)(CSV),面板設(shè)置(SET) LabVIEW驅(qū)動(dòng)程序 PC軟件: 保存/調(diào)用FreeWave 面板設(shè)置:保存波形15設(shè)置 屏幕:寬視角5.7英寸TFT彩色顯示屏,LED背光,234 x 320點(diǎn),8 ×10div 尺寸:310×140×142H 附件:使用說(shuō)明書(shū),電源線,探頭(GTP-070A-4)×2 |
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197